| Sign In | Join Free | My wpc-board.com |
|
Model Number : HDF1575AB2SP03
Place of Origin : china
MOQ : 1000
Supply Ability : 5000000pcs/mouth
Packaging Details : reel
| Items | Conditions |
| Operation temperature rang | -30℃ ~ +85℃ |
| Storage temperature rang | -40℃ ~ +85℃ |
|
ESD voltage Sensitive discharge device |
ESD(MM) : 50VDC ESD(HBM) : 175VDC |
| DC Voltage VDC | 5V |
| Max Input Power | 15dBm 2000h |
| Moisture Sensitivity Level | MSL 2 |
| Items | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit |
| Center Frequency | - | - | 1575.42 | - | MHz |
| Insertion Loss | F0±1.2 MHz | - | 0.9 | 1.3 | dB |
| Ripple Level | F0±1.2 MHz | - | 0.1 | 0.5 | dB |
| Attenuation | D.C~1425MHz | 30 | 35 | - | dB |
| 1425~1500MHz | 38 | 42 | - | dB | |
| 1500~1525MHz | 42 | 47 | |||
| 1625~1650MHz | 40 | 43 | - | dB | |
| 1650~1725MHz | 35 | 38 | |||
| 1725~1850MHz | 35 | 38 | - | dB | |
| 1850~2000MHz | 30 | 35 | - | dB | |
| 2000~3000MHz | 30 | 35 | - | dB | |
| VSWR | 1574.22~1576.62MHz | - | 1.2 | 1.6 | - |
| Input/Output Impedance | - | - | 50 | - | ohm |
|
|
HDF1575AB2SP03 15dBm 3000MHz Saw Band Pass Filter Images |